


400-0888-126
| 型号 | r-1020e |
| 转速范围(rpm) | 20—150 |
| 转速控制精度 (rpm) | ±2 |
| 旋转电机功率(w) | 250 |
| 加热器额定功率(kw) | 3.6 |
| 温度控制范围(℃) | 水浴:常温 5—95 ,油浴:常温 5—180 |
| 温度调节精度(℃) | 水浴:±1.5 ,油浴:±3 |
| 蒸气温度传感器 | 有 |
| 冷凝温度传感器 | 有 |
| 真空系统使用范围(kpa) | 0 — 100(绝压) |
| 系统密封泄漏量 kpa/min | <0.1 |
| 真空系统电磁阀 | 有 |
| 升降方式 | 电动 |
| 升降行程(mm) | 0 ~ 200 |
| 显示屏 | 7寸触摸屏 |
| 操作方式 | 触摸式 |
| 冷凝器形式 | 立式,主冷 副冷 |
| 冷凝面积(㎡) | 主冷:约0.95,副冷:约0.24 |
| 蒸发能力(l/h) | 5.0(水) |
| 浴槽材质 | 06cr19ni10 |
| 真空密封组件材质 | 聚四氟乙烯(改性) 氟橡胶双重密封 |
| 放料阀(阀芯)材质 | 聚四氟乙烯 |
| 旋转瓶规格 | 20.0l,法兰口ø150 mm |
| 收集瓶规格 (l) | 10 |
| 数据导出功能 | 有 |
| 通讯功能 | rs485,标准modbus rtu协议 |
| 保护功能 | 漏电保护、过电流保护、接地故障及超温保护 |
| 整机功率(kw) | 4 |
| 工作电源(v;hz) | 220v-240v~,50/60hz |
| 工作环境和储存温度范围(℃) | 5-35 |
| 工作环境相对湿度范围(%) | ≤70 |
| 海拔高度(m) | ≤2000 |
| 防污染等级 | 2 |
| 外形尺寸(mm) | 1235wx650dx1790h |
| 重量(kg) | 90 |
400电话
微信扫一扫