咨询热线
400-0888-126


400-0888-126
| 型号 | vre 5203 | vre 5203w | vre 8202 | vre 8202w | |
| 温度范围(℃) | -50~200 | -80~200 | |||
| 控温精度(℃) | ±0.5 | ||||
| 温度显示屏 | 7”触摸屏 智能交互 | ||||
| 显示分辨率 | 0.01、0.1、1 | ||||
| 内部温度传感器 | pt100 | ||||
| 过程温度传感器 | pt100 4线制(选配) | ||||
| 通讯接口类型 | usb,rs485,rs232,rj45 | ||||
| 数字量输入 | ecs | ||||
| 数字量输出 | pfc | ||||
| 报警 | 声光报警 | ||||
| 加热功率(kw) | 7.5 | 6 | |||
| 制冷量(kw) | @200℃ | 5 | 3 | ||
| @0℃ | 3.7 | 3 | |||
| @-20℃ | 3.1 | 2.8 | |||
| @-40℃ | 1.2 | 2.6 | |||
| @-50℃ | 0.3 | - | |||
| @-60℃ | - | 1.35 | |||
| @-80℃ | - | 0.21 | |||
| 制冷剂 | r404a | r404a r23 | |||
| 循环泵类型 | 磁力驱动 | ||||
| 循环泵最大压力(bar) | 1.4 | 2 | |||
| 循环泵最大流量(l/min) | 45 | 30 | |||
| 循环接口尺寸 | g3/4 | ||||
| *载热流体最大粘度(mm²/s) | 30 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |
| 冷却水连接管尺寸 | - | rc1/2 | - | rc1/2 | |
| 冷却水流量(l/min) | - | 15 | - | 15 | |
| 载热流体加注量(l) | 6 | ||||
| 载热流体膨胀槽容量(l) | 8 | ||||
| 外形尺寸w×d×h(mm) | 685w×860l×1626h | ||||
| 电源 | 3~,380v,50hz | ||||
| 最大电流(a) | 26 | 28 | |||
| 重量(kg) | 250 | 230 | 280 | 260 | |
| 保护等级 | ip20 | ||||
| 环境温度(℃) | 5~35 | ||||
*最低使用温度工况下。
400电话
微信扫一扫