


400-0888-126
| 规格 | 5l | 10l | 20l | 50l | 100l | 200l |
| 合成釜容量 | 5l | 10l | 20l | 50l | 100l | 200l |
| 容器材质 | 3.3硼硅玻璃/316l不锈钢/316l不锈钢喷涂ptfe | |||||
| 搅拌方式 | 顶置搅拌 | |||||
| 搅拌速度 | 50~300rpm | |||||
| 溶剂添加方式 | 自动/手动 | |||||
| 计量 | 流量计计量 | |||||
| 排液控制方式 | 自动/手动 | |||||
| 过滤板 | 316l材质/pe材质 | |||||
| 电源 | 220v/380v | |||||
| 控制方式 | plc控制,能够预设程序自动执行,也可以手动、自动配合控制 | |||||
| 数据安全 | 三级权限控制,数据记录及导出 | |||||
| 修正功能 | 可进行流量偏差、温度偏差修正 | |||||
| 功能设定 | 可进行进料时间、吹扫时间、物料转移时间等设定 | |||||
| 机架材料 | 铝合金 | |||||
| 安全保护 | 急停、超温报警等 | |||||
400电话
微信扫一扫