


| 型号 | r-1005 | r-1005ex | r-1010 | r-1020 | r-2020ex | r-1050 | r-2050ex | |
| 尺寸(mm)(带玻璃) | 840w×520d ×1140h | 1490w×670d ×1140h | 1040w×580d ×1760h | 1120w×680d ×1760h | 1210w×740d ×2040h | 1345w×770d ×2230h | 1360w×770d ×2250h | |
| 最小安装空间(mm) | 940w×620d ×1190h | 1590w×770d ×1190h | 1140w×680d ×1810h | 1220w×780d ×1850h | 1310w×840d ×2090h | 1445w×870d ×2280h | 1450w×870d ×2300h | |
| 重量 (kg)(带玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 | 140 | 270 | |
| 电源 | 100v~,60hz 或200-240v~,50/60hz | 220-240v~,50/60hz | 3~,380v,50hz | |||||
| 旋转电机功率 (w) | 250 | 60 | 250 | 250 | 370 | 250 | 370 | |
| 整机功率 (w) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 | 6300 | 6500 | |
| 防护等级 | ip20 | |||||||
| 污染等级 | 2 | |||||||
| 转速范围(rpm) | 20~140 | 20~130 | 20~110 | |||||
| 转速调节方式 | 直流无级调速 | 变频无级调速 | 直流无级调速 | |||||
| 浴槽温度控制范围 (℃) | 常温 5~95 | |||||||
| 名义调节精度 (℃) | ±1.5 | |||||||
| 浴液 | 去离子水 | |||||||
| 最大蒸发能力(水) (l/h) | 2 | 3.2 | 5 | 9 | ||||
| 系统密封泄漏量 (kpa/min) | ≤0.03 | |||||||
| 旋转控制 | 电子方式 | |||||||
| 加热额定功率 (w) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 | 6000 | ||
| 浴槽温度传感器 | pt-100,3线 | |||||||
| 冷凝面积 (㎡) | 主冷凝器 | 约0.278 | 约0.39 | 约0.948 | 约1.15 | |||
| 副冷凝器 | - | 约0.253 | 约0.358 | 约0.4 | ||||
| 旋转瓶规格 | 容积 (ml) | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | |||
| 口径 (mm) | 法兰口φ50 | 法兰口φ125 | ||||||
| 收集瓶规格 | 容积 (ml) | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |||
| 转速显示方式 | 液晶 | 数码 | 液晶 | |||||
| 温度显示方式 | 液晶 | 数码 | 液晶 | |||||
| 最佳使用环境温度 (℃) | 5~35 | |||||||
| 工作环境相对湿度 (%) | ≤70 | |||||||
| 浴槽材质及尺寸 | 06c19ni10 φ300mm×170mm | 06c19ni10 φ370mm×220mm | 06c19ni10 φ450mm×260mm | 06c19ni10 φ550mm×320mm | 06c19ni10 φ650mm×340mm | |||
| 玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||||||
| 与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |||||||
| 设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||||
| 浴槽 | 可选配 | |||||||
| 旋转瓶托架 | - | 可选配 | ||||||
400电话
微信扫一扫