


400-0888-126
| 产品型号 | lt-20-80 | lt-50-80 | lt-100-80 | lt-100-110 | |
| 温度控制范围℃ | -80~-40 | -110~-60 | |||
| 温度稳定性±℃ | ±2 | ||||
| 散热方式 | 风冷 | ||||
| 制冷量kw | -40 | 2 | 5 | 10 | - |
| -60 | 1.4 | 3 | 6 | - | |
| -80 | 0.45 | 1 | 2.5 | 5.5 | |
| -90 | - | - | - | 3.7 | |
| -100 | - | - | - | 2.5 | |
| 制冷剂 | r404a、r23 | r404a、r23及r14 | |||
| 泵压力大值 | 1 | 3 | |||
| 泵流量大值 | 30 | 50 | |||
| 外循环接口尺寸mm | rc 1/2 | rc 3/4 | |||
| 浴槽大容积 l | 10 | 24 | 100 | ||
| 外形尺寸(宽×长×高)mm | 645w×1060d×1320h | 710w×1230d×1380h | 867w×1475d×1598h | 1500w×2950d×2385h | |
| 防护等级 | ip20 | ||||
| 重量kg | 235 | 350 | 600 | 1500 | |
| 污染等级 | 2 | ||||
| 电源电压 | 3~,380v,50hz | ||||
| 整机功率(kw) | 4.9 | 9.8 | 19.3 | 38 | |
400电话
微信扫一扫