


400-0888-126
| 型号 | sy-20-160ex | sy-20-250dex | sy-50-160ex | sy-50-250dex | sy-100-250ex | sy-200-200ex |
| 载热体输出温度范围(℃) | 室温 5〜1601) | 室温 5〜2501) | 室温 5〜1601) | 室温 5〜2501) | 室温 5〜250 1) | 60〜200 2) |
| 温度稳定性(℃) | ±0.5 | |||||
| 泵压力最大值(bar) | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 2 |
| 泵流量最大值(l/min) | 42 | 28 | 42 | 28 | 70 | 165 |
| 外循坏接口尺寸(mm) | r23/4 | r21 | ||||
| 防护等级 | ip20 | |||||
| 加热功率(kw) | 3 | 6 | 12 | 24 | ||
| 载热体加液量(l) | 9 | 13 | 17 | 22 | ||
|
|
||||||
| 重量(kg) | 60 | 120 | 185 | 240 | ||
| 污染等级 | 2 | |||||
| 电源 | 220-240v〜,50hz | 3〜,380v,50hz | ||||
| 整机功率(kw) | 3.37 | 3.5 | 6.37 | 6.5 | 12.75 | 24.75 |
| 1)在室温 5℃~60℃恒温时,需开启自身水冷冷却功能辅助恒温。 | ||||||
| 2)无水冷冷却功能,设备运行时循环泵自身发热致使导热流体温度达到60℃ | ||||||
400电话
微信扫一扫