
400-0888-126
| 型号 | grsl-50ex | grsl-100ex | |
| 釜体 | 釜内有效容积 (l) | 50 | 100 |
| 最小投料容量 (l) | 约4.5 | 约5 | |
| 夹套容积 (l) | 13 | 25 | |
| 使用温度范围 (℃) | -80~200 | ||
| 釜内允许压力 | 负压~常压 | ||
| 夹套允许压力 mpa | ≤0.03 | ||
| 承受热冲击温度 (℃) | ≤80 | ||
| 放料阀进出口口径 | φ33软管接头 | ||
| 釜盖 | 中央开口 | 50#法兰口 | 60#法兰口 |
| 侧开口 | s51球形磨砂口 | s51球形磨砂口 | |
| 侧开口 | 35#法兰口 | 35#法兰口 | |
| 侧开口 | 40/38锥形磨砂口 | 40/38锥形磨砂口 | |
| 侧开口 | 34/35锥形磨砂口 | 34/35×2锥形磨砂口 | |
| 固体投料口 | 80#法兰口 | 95#法兰口 | |
| 搅拌 | 电机类型 | 隔爆型三相异步电机 | |
| 转速范围 (rpm) | 50-500 | ||
| 转速显示方式 | 数码管 | ||
| 转速显示精度 | ±1rpm | ||
| 电机功率 (w) | 180 | 370 | |
| 转速调节方式 | 变频调速 | ||
| 搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | ||
| 搅拌桨形式 | 双层:四斜叶开启涡轮式 四直叶开启涡轮式 | 三层:四斜叶开启涡轮式 四直叶开启涡轮式 四直叶开启涡轮式 | |
| 搅拌桨材质 | 06cr19ni10 ptfe | ||
| 电源 | 220-240v~,50/60hz | ||
| 冷凝管 | 冷凝面积 (m²) | 约0.429 | 约0.954 |
| 恒压滴液漏斗 | 容积 (ml) | 2000 | 10000 |
| 接收瓶容积 (ml) | 选配 | 20000 | |
| 接液盘 | 标配 | ||
| 整体支架 | 升降行程 (mm) | 约600 | |
| 升降方式 | 手动整机升降 | ||
| 机架材质 | 06cr19ni10 | ||
| 釜体进出液循环软管接口规格 | rc3/4" | ||
| 传感器型号 | pt100 | ||
| 工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||
| 工作环境湿度范围 (%) | ≤70 | ||
| 玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | ||
| 外形尺寸 (mm) | 约1200w×1100d×2125 (2725) h | 约1200w×1300d×2375 (2975) h | |
| 整机重量 (kg) | - | - | |
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 适用温度范围-80℃—200℃。
● 适用压力范围-0.1 mpa—0.0 mpa。
● 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
● 无积液放料阀。
● 机架采用06cr19ni10材质,耐腐蚀性强,便于清洁维护;带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位。
● 316l材质的接料托盘,防止污染环境。
● 釜体、其他玻璃组件及搅拌机构整体升降,便于用户操作。
● 电机及电控箱的防爆标志为 exdbⅱbt4gb。
● 自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
● 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用06cr19ni10,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
400电话
微信扫一扫