


400-0888-126

温馨提示:
| 型号 | dlsb-10/20ex | dlsb-20/30ex | dlsb-30/30ex | dlsb-50/30ex | |
| 载冷剂输出温度范围 (℃) | -20~25 | -30~25 | |||
| 温度稳定性 (℃) | ±2 | ||||
| 工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||||
| 散热方式 | 风冷 | ||||
| 制冷量 (kw) | 10℃ | 1.7 | 2.55 | 3.24 | 6 |
| 0℃ | 1.2 | 1.75 | 2.82 | 5 | |
| -10℃ | 0.7 | 1.07 | 1.81 | 4 | |
| -20℃ | 0.37 | 0.72 | 1.03 | 2.5 | |
| -30℃ | - | 0.3 | 0.5 | 1.04 | |
| 制冷剂 | r410a | r404a | |||
| 泵压力最大值 (bar) | 2.0 | ||||
| 泵流量最大值 (l/min) | 25 | ||||
| 外循环接口尺寸 (mm) | rc1/2 | ||||
| 储液槽容积 (l) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 储液槽开口尺寸 (mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |
| 外形尺寸 (mm) | 602w×876d×1070h | 602w×876d×1070h | 602w×876d×1070h | 854w×1370d×1440h | |
| 重量 (kg) | 125 | 135 | 150 | 345 | |
| 防护等级 | ip20 | ||||
| 电源 | 3~,380v,50hz | ||||
| 整机功率 (kw) | 1.33 | 1.68 | 2.15 | 3.35 | |
400电话
微信扫一扫