
| -10℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | ||||||||||
| 型号 | dlb-10-14 | dlb-10-17 | dlb-10-21 | dlb-10-29 | dlb-10-35 | dlb-10-43 | dlb-10-53 | dlb-10-63 | dlb-10-84 | |
| 整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | |||||||||
| 空载最低温度 | -15℃ | |||||||||
| 最佳使用温度范围 | 10~-10℃ | |||||||||
| 名义功率1) | 7.5kw | 9.7kw | 11kw | 15kw | 19kw | 22kw | 29kw | 33kw | 44kw | |
| 电源 | 380v±10%,50hz | |||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | ||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 转速 | 2900r/min | |||||||||
| 制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | |||||||||
| 冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | |||||||||
| 冷却水 | 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 19m3/h | 23m3/h | 28m3/h | 31m3/h | 46m3/h |
| 进口尺寸 | dn40 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | dn65 | dn65 | dn65 | dn80 | |
| 温度 | ≤33℃ | |||||||||
| 蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||||||
| 控制系统 | 数字显示控制系统/plc、hmi 微电脑控制系统 | |||||||||
| 设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | |||||||||
| 安全保护 | 延时、漏电、缺7相、 欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||||||
|
制冷量2)/ 名义制冷量 2) |
10℃ | 24/37. 4kw | 30/40kw | 36/48. 2kw | 48/74. 8kw | 60/80kw | 72/96. 4kw | 90/102kw | 108/144. 6kw | 144/192. 8kw |
| 5℃ | 20/31. 7kw | 25/33. 9kw | 30/40. 7kw | 41/63. 4kw | 50/67. 8kw | 61/81. 4kw | 76/101. 7kw | 91/122. 1kw | 122/162. 8kw | |
| 0℃ | 17/26. 6kw | 21/28. 5kw | 25/34. 1kw | 34/53. 2kw | 42/57kw | 51/68. 2kw | 64/85. 5kw | 76/102. 3kw | 102/136. 4kw | |
| -5℃ | 14/22. 1kw | 17/23. 8kw | 21/28. 2kw | 29/44. 2kw | 35/47. 6kw | 43/56. 4kw | 53/71. 4kw | 63/84. 6kw | 84/112. 8kw | |
| -10℃ | 11/18. 2kw | 14/19. 6kw | 17/23. 5kw | 23/36. 4kw | 29/39. 2kw | 34/47kw | 44/58. 8kw | 51/70. 5kw | 68/94kw | |
| 制冷剂 | r404a | |||||||||
|
载冷介质 循环泵 参数 |
功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.85kw | 4kw | 4kw | 7.5kw |
| 流量 | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 8.4m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 20m³/h | 40m³/h | |
| 扬程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | |
| 接口 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn32 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | |
| 循环液槽/罐 | 容积 | 200l | 200l | 200l | 500l | 500l | 500l | 1000l | 1000l | 1000l |
| 材质 | sus304 | |||||||||
| 主机外形尺寸 |
1. 65x 1. 05x 0. 95m |
1. 75x 1. 05x 0. 95m |
2. 04x 1. 05x 0. 95m |
2. 04x 1. 05x 0. 95m |
2. 4x 1 . 1 x 1 m |
2. 4x 1. 1x 1 m |
2. 59x 1. 5x 1. 20m |
2. 59x 1. 5x 1. 20m |
2. 65x 1. 3x 2. 3m |
|
| 主机重量 | 约250kg | 约300kg | 约400kg | 约550kg | 约600kg | 约650kg | 约700kg | 约800kg | 约1250kg | |
| 主机运转重量 | 约250kg | 约350kg | 约450kg | 约600kg | 约650kg | 约750kg | 约800kg | 约900kg | 约1400kg | |
| 本设备配带循环泵及缓冲(罐)槽,可有效防止热冲击。 | ||||||||||
|
注:1.名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度0℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2 .制冷量基于冷却水温度32℃; 其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
||||||||||
| -20℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | |||||||||||
| 型号 | dlb-20-12 | dlb-20-17 | dlb-20-18 | dlb-20-23 | dlb-20-28 | dlb-20-36 | dlb-20-42 | dlb-20-49 | dlb-20-84 | dlb-20-168 | |
| 整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | ||||||||||
| 空载最低温度 | -25℃ | ||||||||||
| 最佳使用温度范围 | 10~-20℃ | ||||||||||
| 名义功率1) | 7.5kw | 11kw | 15kw | 19kw | 22kw | 26kw | 30kw | 37kw | 60kw | 119kw | |
| 电源 | 380v±10%,50hz | ||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭活塞压缩机/半封闭活塞压缩机 | |||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 转速 | 1450r/min | ||||||||||
| 制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | ||||||||||
| 冷凝器形式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | ||||||||||
| 冷却水 | 流量 | 10m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 22m3/h | 28m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 51m3/h | 120m3/h |
| 进口尺寸 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | dn65 | dn65 | dn65 | dn80 | dn80 | dn125 | |
| 温度 | ≤33℃ | ||||||||||
| 蒸发器形式 | 全钎焊板式换热器 | ||||||||||
| 控制系统 | 数字显示控制系统/plc、hmi 微电脑控制系统 | ||||||||||
| 设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | ||||||||||
| 安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | ||||||||||
| 制冷量2)/名义制冷量2) | 10℃ | 27.36.6kw | 36.49.2kw | 40.54kw | 51/68.6kw | 60/81.2kw | 78/104.6kw | 90/123kw | 106/142. 5kw | 181/246kw | 363/492kw |
| 5℃ | 23/30. 7kw | 30/41. 3kw | 33/45. 1kw | 42/57. 3kw | 51/68. 5kw | 65/87. 5kw | 76/101. 5kw | 89/119kw | 152/203kw | 304/406kw | |
| 0℃ | 19/25. 4kw | 25/34. 4kw | 27/37. 2kw | 35/47. 4kw | 42/57. 2kw | 54/72. 5kw | 63/84. 4kw | 73/98. 6kw | 126/168. 8kw | 252/337. 6kw | |
| -10℃ | 12/16. 9kw | 17/23. 1kw | 18/24. 4kw | 23/31. 2kw | 28/38. 2kw | 36/48. 1kw | 42/56. 3kw | 49/65. 4kw | 84/112. 6kw | 168/225. 2kw | |
| -20℃ | 7/10. 5kw | 11/14. 7kw | 11/15kw | 14/19. 2kw | 17/23. 6kw | 22/30kw | 26/27. 8kw | 30/40. 6kw | 52/55. 6kw | 104/111. 2kw | |
| 制冷剂 | r404a | ||||||||||
| 载冷介质循环泵参数 | 功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw |
| 流量 | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 8. 4m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 20m3/h | 20m3/h | 40m3/h | 75m3/h | |
| 扬程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | 21m | |
| 接口 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn32 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | dn80 | |
| 缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200l | 500l | 500l | 500l | 500l | 1000l | 1000l | 1000l | 2000l | 2000l |
| 材质 | sus304 | ||||||||||
| 主机外形尺寸 | 1. 65x1. 05x0. 95m |
1 . 75x1. 05x 0. 95m |
2. 04x1. 05x 0. 95m |
2. 04x1. 05x 0. 95m |
2. 4x1. 1x 1m |
2. 4x1. 1x 1m |
2. 4x1. 1x 1m |
2. 4x1. 1x 1m |
2. 65x1. 3x 2 . 3m |
4x1. 3 x2. 3m |
|
| 缓冲储液罐/槽外形尺寸 |
1. 09x 0. 86x 0. 86m |
1. 19x 0. 98x 1. 25m |
1. 19x 0. 98x 1. 25m |
1. 19x 0. 98x 1. 25m |
1. 19x 0. 98x 1 . 25m |
φ1. 4x h2. 3m |
φ1 . 4x h2. 3m |
φ1. 4x h2. 3m |
φ1. 3x l3x h2. 5m |
φ1. 3x l3x h2. 5m |
|
| 主机重量 | 约350kg | 约400kg | 约550kg | 约650kg | 约700kg | 约750kg | 约850kg | 约900kg | 约1500kg | 约2000kg | |
| 主机运转重量 | 约400kg | 约450kg | 约600kg | 约700kg | 约750kg | 约880kg | 约950kg | 约1000kg | 约1700kg | 约2000kg | |
| 本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | |||||||||||
|
注:1.名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度0℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2.制冷量基于冷却水温度32℃; 其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
|||||||||||
| -30℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | |||||||||||||
| 型号 | dlb-30-7 | dlb-30-10 | dlb-30-15 | dlb-30-18 | dlb-30-22 | dlb-30-27 | dlb-30-33 | dlb-30-54 | dlb-30-66 | dlb-30-132 | |||
| 整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | ||||||||||||
| 空载最低温度 | -30°c | ||||||||||||
| 最佳使用温度范围 | 5〜-30°c | ||||||||||||
| 名义功率1) | 7. 5kw | 11kw | 11kw | 15kw | 19kw | 24kw | 30kw | 47kw | 60kw | 119kw | |||
| 电源 | 380v ±10% 50hz | ||||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭活塞压缩机/半封闭活塞压缩机 | |||||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| 转速 | 1450r/mi n | ||||||||||||
| 制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | ||||||||||||
| 冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | ||||||||||||
| 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 23m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 46m3/h | 78m3/h | |||
| 冷却水 | 接口尺寸 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | dn65 | dn65 | dn65 | dn80 | dn80 | dn100 | ||
| 温度 | ≤33°c | ||||||||||||
| 蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | ||||||||||||
| 控制系统 | 数字显示控制系统/plc、hmi微电脑系控制统 | ||||||||||||
| 设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | ||||||||||||
| 安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | ||||||||||||
| 制冷量2) /名义制冷量2) | 0°c | 18/24. 9kw | 24/32. 5kw | 36/48. 6kw | 43/57. 8kw | 52/69. 3kw | 64/85. 9kw | 76/101.5kw | 128/171.8kw | 152/203kw | 304/406kw | ||
| -10°c | 12/16. 3kw | 16/21.9kw | 24/32. 5kw | 29/38. 9kw | 35/47. 3kw | 43/58. 2kw | 51/69. 3kw | 86/116. 4kw | 102/138. 6kw | 204/277. 2kw | |||
| -20°c | 7/9. 9kw | 10/14kw | 15/20. 6kw | 18/24. 7kw | 22/30. 3kw | 27/37kw | 33/44. 8kw | 54/74kw | 66/89. 6kw | 132/179. 2kw | |||
| -30°c | 4/5. 5kw | 6/8.1kw | 8/11.9kw | 10/14. 5kw | 13/17. 6kw | 15/21.3kw | 19/26. 6kw | 30/42. 6kw | 38/53. 2kw | 76/106. 4kw | |||
| 制冷剂 | r404a | ||||||||||||
| 载冷介质循环泵参数 | 功率 | 0. 75kw | 0. 75kw | 1. 1kw | 1.5kw | 1.85kw | 1.85kw | 3kw | 3kw | 4kw | 7. 5kw | ||
| 流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 10.8m3/h | 16m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 40m3/h | 75m3/h | |||
| 扬程 | 22m | 22m | 23m | 23m | 24m | 19.5m | 20m | 20m | 20m | 22m | |||
| 接口 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | dn80 | |||
| 缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200l | 200l | 500l | 500l | 500l | 1000l | 1000l | 1000l | 2000l | 2000l | ||
| 材质 | sus304 | ||||||||||||
| 主机外形尺寸 | 1.65x 1.05x 0. 95m | 1.65 x 1. 05x 0. 95m | 2. 04x 1.05x 0. 95m | 2. 04x 1.05x 0. 95m | 2. 4x 1. 1x 1 m | 2. 4x 1. 1x 1m | 2. 65x 1. 1x 1 m | 2. 65x 1. 3x 2. 3m | 2. 65x 1. 3x 2. 3m | 4x1. 3x 2. 3m | |||
| 缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1.09x 0. 86x 0. 86m | 1. 09x 0. 86x 0. 86m | 1. 19x 0. 98x 1. 25m | 1. 19x 0. 98x 1. 25m | 1. 19x 0. 98x 1. 25m | φ1.4x h2. 3m | φ1.4x h2. 3m | φ1.4x h2. 3m | φ1. 3xl3 xh2. 5m | φ1.3xl3 xh2. 5m | |||
| 主机重量 | 约350kg | 约400kg | 约450kg | 约550kg | 约650kg | 约700kg | 约850kg | 约1300kg | 约1500kg | 约2000kg | |||
| 主机运转重量 | 约400kg | 约450kg | 约500kg | 约600kg | 约700kg | 约800kg | 约950kg | 约1500kg | 约1700kg | 约2200kg | |||
| 本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | |||||||||||||
|
注:1. 名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-20℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
1. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
|||||||||||||
| -40℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | ||||||||||||
| 型号 | dlb-40-4 | dlb-40-6 | dlb-40-8 | dlb-40-10 | dlb-40-13 | dlb-40-15 | dlb-40-19 | dlb-40-30 | dlb-40-38 | dlb-40-76 | ||
| 整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | |||||||||||
| 空载最低温度 | -40°c | |||||||||||
| 最佳使用温度范围 | 0〜-40°c | |||||||||||
| 名义功率1) | 7. 5kw | 11kw | 11kw | 15kw | 19kw | 24kw | 30kw | 47kw | 60kw | 119kw | ||
| 电源 | 380v ±10% 50hz | |||||||||||
| 类型 | 半封闭活塞压缩机 | |||||||||||
| 压缩机 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 转速 | 1450r/min | |||||||||||
| 制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | |||||||||||
| 冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | |||||||||||
| 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 23m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 46m3/h | 78m3/h | ||
| 冷却水 | 接口尺寸 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | dn65 | dn65 | dn65 | dn80 | dn80 | dn100 | |
| 温度 | ≤33°c | |||||||||||
| 蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||||||||
| 控制系统 | 数字显示控制系统/plc、hmi 微电脑控制系统 | |||||||||||
| 设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | |||||||||||
| 安全保护 | 延时、漏电、 缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||||||||
| 制冷量2)/名义制冷量2) | -10°c | 12/16. 3kw | 16/21.9kw | 24/32. 5kw | 29/38.9kw | 35/47. 3kw | 43/58. 2kw | 51/69. 3kw | 86/116.4kw | 102/138. 6kw | 204/277. 2kw | |
| -20°c | 7/9. 9kw | 10/14kw | 15/20. 6kw | 18/24. 7kw | 22/30. 3kw | 27/37kw | 33/44. 8kw | 54/74kw | 66/89. 6kw | 132/179. 2kw | ||
| -30°c | 4/5. 5kw | 6/8.1kw | 8/11.9kw | 10/14. 5kw | 13/17. 6kw | 15/21.3kw | 19/26. 6kw | 30/42. 6kw | 38/53. 2kw | 76/106. 4kw | ||
| -40°c | 1.5/2. 2kw | 2/3. 4kw | 3/4. 9kw | 4/6. 4kw | 5/7. 7kw | 6/9kw | 8/11.8kw | 12/18kw | 16/23. 6kw | 32/47. 2kw | ||
| 制冷剂 | r404a | |||||||||||
| 载冷介质 循环泵参数 | 功率 | 0. 75kw | 0. 75kw | 1. 1kw | 1.5kw | 1.85kw | 1.85kw | 3kw | 3kw | 4kw | 7. 5kw | |
| 流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 10.8m3/h | 16m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 40m3/h | 75m3/h | ||
| 扬程 | 22m | 22m | 23m | 23m | 24m | 19.5m | 20m | 20m | 20m | 22m | ||
| 接口 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | dn80 | ||
| 缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200l | 200l | 500l | 500l | 500l | 1000l | 1000l | 1000l | 2000l | 2000l | |
| 材质 | sus304 | |||||||||||
| 主机外形尺寸 | 1.65x 1.05x 0. 95m | 1.65x 1.05x 0. 95m | 2. 04x 1. 05x 0. 95m | 2. 04x 1. 05x 0. 95m | 2. 4x 1. 1x 1m | 2. 4x 1. 1x 1 m | 2. 65x 1. 1x 1m | 2. 65x 1. 3x 2. 3m | 2. 65x 1. 3x 2. 3m | 4x1. 3x 2. 3m | ||
| 缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1. 09x 0. 86x 0. 86m | 1. 09x 0. 86x 0. 86m | 1 . 19x 0. 98x 1. 25m | 1. 19x 0. 98x 1. 25m | 1. 19x 0. 98x 1. 25m | φ1.4x h2. 3m | φ1.4x h2. 3m | φ1.4x h2. 3m | φ1.3xl3 xh2. 5m | φ1.3xl3 xh2. 5m | ||
| 主机重量 | 约350kg | 约400kg | 约450kg | 约550kg | 约650kg | 约700kg | 约850kg | 约1300kg | 约1500kg | 约2000kg | ||
| 主机运转重量 | 约400kg | 约450kg | 约500kg | 约600kg | 约700kg | 约800kg | 约950kg | 约1500kg | 约1700kg | 约2200kg | ||
| 本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | ||||||||||||
|
注:1. 名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-20℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
||||||||||||
| -55℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | |||||||
| 型号 | dlb-55-6 | dlb-55-9 | dlb-55-11 | dlb-55-13 | dlb-55-15 | dlb-55-31 | |
| 整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | ||||||
| 空载最低温度 | -55°c | ||||||
| 最佳使用温度范围 | -20〜-55°c | ||||||
| 名义功率1) | 8. 9kw | 11kw | 15kw | 19kw | 22kw | 44kw | |
| 电源 | 380v ±10% 50hz | ||||||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | |||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 转速 | 1450r/min | ||||||
| 制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | ||||||
| 冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | ||||||
| 冷却水 | 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 13m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 28m3/h |
| 接口尺寸 | dn40 | dn50 | dn50 | dn50 | dn50 | dn65 | |
| 温度 | ≤33°c | ||||||
| 蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | ||||||
| 控制系统 | 数字显示控制系统/plc、hmi 微电脑控制系统 | ||||||
| 设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | ||||||
| 安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | ||||||
| 制冷量2) /名义制冷量2) | -20°c | 14/18. 9kw | 19/26. 5kw | 22/30. 6kw | 26/34. 9kw | 31/41.5kw | 62/83kw |
| -30°c | 10/13. 6kw | 14/19. 3kw | 16/22. 3kw | 19/25. 5kw | 22/30. 3kw | 45/60. 6kw | |
| -40°c | 6/9. 2kw | 9/13.1kw | 11/15. 2kw | 13/17. 4kw | 15/20. 7kw | 31/41.4kw | |
| -50°c | 4/5.7kw | 6/8. 3kw | 7/9. 6kw | 8/11kw | 9/13.1kw | 19/26. 3kw | |
| 制冷剂 | r404a | ||||||
| 载冷介质循环泵参数 | 功率 | 1. 1kw | 2. 2kw | 2. 2kw | 4kw | 4kw | 7. 5kw |
| 流量 | 5. 4m3/h | 10m3/h | 10m3/h | 11.5m3/h | 14. 4m3/h | 25m3/h | |
| 扬程 | 15m | 20m | 20m | 32m | 25m | 32m | |
| 接口 | dn25 | dn32 | dn32 | dn32 | dn40 | dn50 | |
| 缓冲储液 | 容积 | 200l | 200l | 500l | 500l | 500l | 1000l |
| 罐/槽 | 材质 | sus304 | |||||
| 主机外形尺寸 | 1.65x 1.05x 0. 95m | 1. 65x 1.05x 0. 95m | 2. 04x 1. 05x 0. 95m | 2. 04x 1. 05x 0. 95m | 2. 04x 1.05x 0. 95m | 2. 2x 1. 3x 2. 3m | |
| 缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1.09x 0. 86x 0. 86m | 1. 09x 0. 86x 0. 86m | 1. 19x 0. 98x 1. 25m | 1. 19x 0. 98x 1. 25m | 1. 19x 0. 98x 1. 25m | φ1.4xh2. 3m | |
| 主机重量 | 约380kg | 约450kg | 约600kg | 约650kg | 约650kg | 约1100kg | |
| 主机运转重量 | 约420kg | 约500kg | 约660kg | 约700kg | 约700kg | 约1200kg | |
| 本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | |||||||
|
注:1. 名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-40℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
|||||||
| -80℃系列中试及放大实验专用超低温冷却循环装置性能参数 | ||||||||
| 型号 | dlb-80-5. 5 | dlb-80-7. 5 | dlb-80-9 | dlb-80-11 | dlb-80-13 | dlb-80-16 | ||
| 整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | |||||||
| 空载最低温度 | -82°c | |||||||
| 最佳使用温度范围 | -40〜-80°c | |||||||
| 名义功率1) | 11kwx2 | 11kwx2 | 15kwx2 | 19kwx2 | 24kwx2 | 30kwx2 | ||
| 电源 | 380v±10% 50hz | |||||||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | ||||||
| 数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 转速 | 1450r/min | |||||||
| 制冷方式 | 双机复叠式制冷 | |||||||
| 冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | |||||||
| 冷却水 | 流量 | 13m3/h | 18m3/h | 20m3/h | 23m3/h | 28m3/h | 36m3/h | |
| 接口尺寸 | dn50法兰 | dn50法兰 | dn65法兰 | dn65法兰 | dn65法兰 | dn65法兰 | ||
| 温度 | ≤33°c | |||||||
| 蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||||
| 控制系统 | 数字显示/hmi微电脑控制系统 | |||||||
| 设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | |||||||
| 安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流 | 、过热、断流等保护功能 | ||||||
| 制冷量2) / 名义制冷量2) | -40°c | 8/10. 6kw | 12/16kw | 13/17kw | 17/22. 6kw | 20/26. 6kw | 24/32kw | |
| -60°c | 5. 5/7. 3kw | 7. 5/1 okw | 9/12kw | 11/14. 6kw | 13/17. 3kw | 16/21.3kw | ||
| -80°c | 3/4kw | 4/5. 3kw | 5/6. 6kw | 6. 5/8. 6kw | 7. 5/1 okw | 9/12kw | ||
| 制冷剂 | r404a/r23 | |||||||
| 载冷介质循环泵参数 | 功率 | 1. 1kw | 1. 1kw | 1. 1kw | 1. 1kw | 1. 1kw | 2. 2kw | |
| 流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 6. 5m3/h | 6. 5m3/h | 10m3/h | ||
| 扬程 | 25m | 25m | 25m | 15m | 15m | 20m | ||
| 接口 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn32 | ||
| 缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200l | 200l | 200l | 500l | 500l | 1000l | |
| 材质 | sus304 | |||||||
| 主机尺寸 | 1.7x1.5x1.95m | 1.7x1.5x1.95m | 2x1.5x1.95m | 2x1.5x1.95m | 2.2x1.5x2m | 2. 4x1. 5x2m | ||
| 缓冲储液罐/槽 外形尺寸 | 1.4x1 x1. 1m | 1.4x1 x1. 1m | 1.4x1 x1. 1m | 1.5x1.3x1.5m | 1.5x1.3x1.5m | φ1.4xh2. 3m | ||
| 主机重量 | 约700kg | 约750kg | 约800kg | 约900kg | 约1000kg | 约1200kg | ||
| 主机运转重量 | 约800kg | 约850kg | 约900kg | 约1000kg | 约1100kg | 约1300kg | ||
| 本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | ||||||||
|
注:1.名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-60℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
||||||||
| -110℃系列中试及放大实验专用超低温冷却循环装置性能参数 | ||||||
| 型号 | dlb-110-4 | dlb-110-5 | dlb-110-6 | dlb-110-7 | ||
| 整机结构 | 一体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽一体) | |||||
| 空载最低温度 | -110°c | |||||
| 最佳使用温度范围 | -80〜-105°c | |||||
| 名义功率1) | 33kw | 53kw | 67kw | 89kw | ||
| 电源 | 380v ±10% 50hz | |||||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | ||||
| 数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 转速 | 1450r/mi n | |||||
| 制冷方式 | 三级复叠式制冷 | |||||
| 冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | |||||
| 冷却水 | 流量 | 18m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 40m3/h | |
| 接口尺寸 | dn50法兰 | dn65法兰 | dn65法兰 | dn80法兰 | ||
| 温度 | 名 33°c | |||||
| 蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||
| 控制系统 | 数字显示/hmi微电脑控制系统 | |||||
| 设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | |||||
| 安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||
| 制冷量2) / 名义制冷量2) | -90°c | 7. 5/10kw | 9/12kw | 11.5/15kw | 13/17kw | |
| -95°c | 6/8kw | 7. 5/1 okw | 9/12kw | 11/14. 6kw | ||
| -100°c | 4/5. 3kw | 5/6. 6kw | 6/8kw | 7/9. 3kw | ||
| -105°c | 2. 5/3. 3kw | 3. 5/4. 6kw | 4. 5/6kw | 5. 5/7. 3kw | ||
| 制冷剂 | r404a/r23/r14 | |||||
| 载冷介质 循环泵参数 | 功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2. 8kw | 2. 8kw | |
| 流量 | 1.8m3/h | 1.8m3/h | 3m3/h | 3m3/h | ||
| 扬程 | 25m | 25m | 25m | 25m | ||
| 接口 | dn25 | dn25 | dn32 | dn32 | ||
| 缓冲储液 罐/槽 | 容积 | 80l | 80l | 100l | 100l | |
| 材质 | sus304 | |||||
| 防吸湿 | 防吸湿装置 | |||||
| 整机尺寸 | 3. 07x1.815x1.876m | 3. 07x1.815x1.876m | 3. 07x1.815x1.876m | 3. 07x1.815x1.876m | ||
| 整机重量 | 约1600 kg | 约1800kg | 约2000kg | 约2400kg | ||
| 整机运转重量 | 约1800 kg | 约2000kg | 约2200kg | 约2600kg | ||
| 本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | ||||||
|
注:1. 名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-95℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
||||||
400电话
微信扫一扫