


400-0888-126
| 型号 | dhjf-8002l dhjf-8002w | dhjf-8005c | dhjf-8005d | dhjf-8005e | dhjf-8005f | dhjf-8020 | dhjf-8050 | |
| 载热体输出温度范围(℃) | -80~10 | -80~99 | ||||||
| 温度稳定性(℃) | ±2 | ±0.2 | ±0.2 1) | ±0.5 2) | ||||
| 工作坏境温度范围(℃) | 5~35 | |||||||
| 散热方式 | 风冷 | |||||||
| 加热功率(kw) | — | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||
| 制冷量(kw) | -40℃ | 0.2 | 0.35 | 1.1 | 2 | |||
| -60℃ | 0.12 | 0.26 | 0.6 | 1.4 | ||||
| -80℃ | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | ||||
| 泵额定压力(bar) | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.4 | 1 | |
| 泵额定流量(l/min) | — | 20 | — | 20 | — | 20 | 30 | |
| 制冷剂 | r404a、r23 | |||||||
| 外循坏接口尺寸(mm) | — | rc1/2 | — | rc1/2 | — | rc1/2 | ||
| 储液槽容积(l) | 2 | 5 | 20 | 50 | ||||
| 储液槽幵口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ400 | ||||
| 储液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×160 | φ350×270 | φ550×250 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 380w×450d×860h(l) | 455w×585d×1025h | 760w×940d×1006h | 810w×1010d×1120h | ||||
| 410w×610d×495h(w) | ||||||||
| 最大可放置烧瓶容积(ml) | 500 | 2000 | 5000 | 20000 | ||||
| 防护等级 | ip20 | |||||||
| 重量(kg) | 60(l)/68(w) | 100 | 97 | 100 | 97 | 200 | 300 | |
| 电源 | 220-240v~,50hz | 3~,380v,50hz | ||||||
| 整机功率(kw) | 1.02 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 4.5 | 9.4 | |
| 1)①最低空载温度~35℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②无加热功能可不开启加热,40~99℃(开启加热功能、搅拌功能). | ||||||||
| 2)②最低空载温度~10℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②40~99℃(开启加热功能、搅拌功能). | ||||||||
400电话
微信扫一扫