400-0888-126
| 产品型号 | dhjf-8050 | |
| 储液槽容积 (l) | 50 | |
| 使用温度范围 (℃) | -80~99 | |
| 温度稳定性 (℃) | ±0.5 | |
| 加热功率 (w) | 4500 | |
| 整机功率 (w) | 9400 | |
| 保护功能 | 延时、漏电、过电流、过热、压力保护 | |
| 制冷剂 | r404a、r23 | |
| 制冷量(w) | -40℃ | 2000 |
| -60℃ | 1400 | |
| -80℃ | 450 | |
| 循环泵 | 功率 (w) | 280 |
| 流量 (l/min) | 30 | |
| 压力 (bar) | 1 | |
| 磁力搅拌 | 功率(w) | 50 |
| 转速(rpm) | 100-1000 | |
| 环境温度范围 (℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度 | ≤ 70% | |
| 电源 | 3~,380v,50hz | |
| 外循环接口尺寸 | 1/2" | |
| 开口尺寸(mm) | ф400 | |
| 储液槽尺寸(mm) | ф550×250 | |
| 最大可放置烧瓶容积(ml) | 20000 | |
| 储液槽材质 | 304不锈钢 | |
| 外形尺寸(mm) | 810w×1010d×1120h | |
| 净重(kg) | 300 | |
400电话
微信扫一扫