


400-0888-126
| 型号 | dhjf-2005 | dhjf-2005a | dhjf-3010 | dhjf-3020 | dhjf-3030 | dhjf-3050 | |
| 载热体输出温度范围(℃) | -20~99 | -30~99 | |||||
| 温度稳定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.5 2) | ±0.5 2) | ±0.5 3) | ±0.5 2) | |
| 工作环境温度范围(℃) | 5~35 | ||||||
| 散热方式 | 风冷 | ||||||
| 加热功率(kw) | 1.5 | 2.45 | 4.5 | ||||
| 制冷量(kw) | 90℃ | — | 0.9 | — | |||
| 20℃ | — | 0.52 | — | — | — | — | |
| 10℃ | 0.57 | — | 1.7 | 2.55 | 3.25 | 5 | |
| 0℃ | 0.47 | 0.42 | 1.25 | 1.75 | 2.8 | 4 | |
| -10℃ | 0.385 | — | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 3.5 | |
| -20℃ | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | |
| -30℃ | — | — | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
| 泵额定压力(bar) | 0.4 | 1 | |||||
| 泵额定流量(l/min) | 20 | 30 | |||||
| 制冷剂 | r404a | r410a | r404a | ||||
| 外循坏接口尺寸(mm) | rc1/2 | ||||||
| 储液槽容积(l) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
| 储液槽开口尺寸(mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |||
| 储液槽尺寸(mm) | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | ||
| 外形尺寸(mm) | 385w×560d×735h | 395w×505d×825h | 530w×580d×970h | 580w×670d×1005h | 740w×1300d×1060h | ||
| 最大可放置烧瓶容积(ml) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
| 防护等级 | ip20 | ||||||
| 重量(kg) | 55 | 60 | 90 | 100 | 150 | ||
| 电源 | 220-240v~,50hz | 3~,380v, 50hz | |||||
| 整机功率(kw) | 2.13 | 2.21 | 2.4 | 2.98 | 4.46 | 7.93 | |
1)①最低空载温度~35℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②40~99℃(开启加热功能、搅拌功能)。
2)①最低空载温度
~25℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②40~99℃(开启加热功能、搅拌功能)。
3)①最低空载温度
~10℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②40~99℃(开启加热功能、搅拌功能)。
4)①最低空载温度
~0℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能); ②40~99℃(开启加热功能、搅拌功能)。
400电话
微信扫一扫