


400-0888-126
| 型号 | dhjf-1205 | dhjf-1210 | dhjf-1220 | dhjf-1230 | dhjf-1250 | |
| 载热体输出温度范围(℃) | -120~-60 | |||||
| 温度稳定性(℃) 1) | ±2 | |||||
| 工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |||||
| 散热方式 | 风冷 | |||||
| 制冷量(kw) | -60℃ | 0.11 | 0.16 | 0.6 | 0.62 | 0.7 |
| -80℃ | 0.05 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.58 | |
| -100℃ | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.42 | |
| -120℃ | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.75 | |
| 制冷剂 | 混合制冷剂 | |||||
| 储液槽容积(l) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 储液槽开口尺寸(mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | ||
| 储液槽尺寸(mm) | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ450×320 | |
| 外形尺寸(mm) | 630w×795d×790h | 670w×780d×1085h | 810w×1160d×1310h | 1160w×800d×1310h | 1340w×820d×1310h | |
| 最大可放置烧瓶容积(ml) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| 防护等级 | ip20 | |||||
| 重量(kg) | 125 | 154 | 190 | 265 | ||
| 电源 | 220-240v~,50hz | 3~,380v,50hz | ||||
| 整机功率(kw) | 0.82 | 2.05 | 4 | 4.87 | ||
1)开启制冷功能、搅拌功能
400电话
微信扫一扫