咨询热线
400-0888-126


400-0888-126
| 型号 | r-2020ex | r-2050ex |
|
尺寸(宽×深×高)(带玻璃)(mm) |
1210w×740d×2040h | 1360w×770d×2250h |
| 安装最小空间(mm) | 1310w×840d×2090h | 1460w×870d×2300h |
| 电压 | 3~,380v | 3~,380v |
| 整机功率 | 4500w | 6500w |
| 频率 | 50hz | 50hz |
| 防护等级 | ip20 | ip20 |
| 防爆认证 | ex db ⅱb t4 gb | ex db ⅱb t4 gb |
| 污染等级 | 2 | 2 |
| 过压等级 | i | i |
| 转速范围 | 20~130rpm | 20~110rpm |
| 加热浴温度控制范围 | 常温 5~95℃ | 常温 5~95℃ |
| 名义调节精度 | ±1.5℃ | ±1.5℃ |
| 热媒 | 去离子水 | 去离子水 |
| 真空泵要求 | 40l/min | 40l/min |
| 系统密封泄漏量 | ≤0.03kpa/min | ≤0.03kpa/min |
| 认证 | - | - |
| 旋转控制 | 电子方式 | 电子方式 |
| 制热量 | 4000w | 6000w |
| 仅供室内使用 | √ | √ |
| 最大海拔高度 | 2000m | 2000m |
| 环境和储存温度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 最大相对湿度 | ≤ 70 | ≤ 70 |
| 浴槽 | sus304材质,φ450mm×260mm | sus304材质,φ560mm×340mm |
| 玻璃 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 |
| 与物料接触 | 高硼硅玻璃3.3、聚四氟乙烯 | 高硼硅玻璃3.3、聚四氟乙烯 |
| 旋转 | 平稳启动 | 平稳启动 |
| 浴槽温度 | 0.1℃/步 | 0.1℃/步 |
| 设置旋转速度 | 1rpm/步 | 1rpm/步 |
| 设置水浴温度 | 0.1℃/步 | 0.1℃/步 |
| 浴槽温度(传感器) | pt-100,3线 | pt-100,3线 |
| 浴槽罩(选配) | √ | √ |
| 旋转瓶拖架(选配) | √ | √ |
400电话
微信扫一扫