



400-0888-126
| 型号 | ztm-20-200-40 | |
| 空载最低温度(℃) | -40 | |
| 使用温度范围(℃) | -40~200 | |
| 温度稳定性(℃) | ±0.5 | |
| 环境温度 (℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度(%) | ≤70 | |
| 电源 | 3~,380v,50hz | |
| 设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |
| 安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热、超温、 | |
| 压力保护 | ||
| 整机功率(kw) | 5.7 | |
| 制冷量(kw) | 200 | 3 |
| 100 | 3 | |
| 25 | 2.4 | |
| -10 | 1.4 | |
| -20 | 1.2 | |
| -30 | 0.85 | |
| -40 | 0.25 | |
| 制冷剂 | r404a | |
| 浴液加液量(l) | 4 | |
| 加热功率(kw) | 3 | |
| 循环泵 | 功率(w) | 280 |
| 流量(l/min) | 30 | |
| 压力(bar) | 1 | |
| 外循环接口 | 螺纹连接:r23/4 | |
| 膨胀箱材质 | 304 | |
| 整机尺寸(mm) | 640w×860d×1270h | |
| 整机重量(kg) | 200 | |
400电话
微信扫一扫