


4000-888-126
| 型号 | dhjf-4005 | |
| 使用温度范围(℃) | -40~99 | |
| 温度稳定性 (℃) | ±0.2 | |
| 储液槽容积 (l) | 5 | |
| 储液槽尺寸 (mm) | φ250×130 | |
| 槽开口尺寸(mm) | φ210 | |
| 最大可放置烧瓶容积(ml) | 2000 | |
| 加热功率(w) | 1500 | |
| 额定流量 (l/min) | 20 | |
| 压力 (bar) | 0.4 | |
| 最佳环境温度(℃) | 5~25 | |
| 电源(v/hz) | 220v~240v~,50hz | |
| 制冷量(w) | 10℃ | 1000 |
| -20℃ | 450 | |
| -40℃ | 40 | |
| 制冷剂 | r404a | |
| 整机功率(w) | 2450 | |
| 外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
| 外形尺寸(mm) | 400w×535d×790h | |
| 重量(kg) | 56 | |
400电话
微信扫一扫