





4000-888-126
| 项目 | 技术参数 | |
| 温度调节范围(℃) | 常温 5~95 | |
| 温度及转速 | 数显 | |
| 加热功率(w) | 4500 | |
| 整机额定功率(w) | 4800 | |
| 真空系统升压速率 | ≤2kpa/h | |
| 旋转电机功率(w) | 180 | |
| 转速调整 | 变频调速 | |
| 转速调整范围(rpm) | 20~130 | |
| 冷凝器 | 立式、主冷 副冷、高效三回流冷凝管 | |
| 冷凝面积(㎡) | 主冷:0.390; 副冷: 0.253 | |
| 旋转瓶 | 10.0l,法兰口φ95mm | |
| 收集瓶容积(l) | 5 | |
| 浴槽 | sus304材质,φ350mm×220mm | |
| 控温精度(℃) | ±1.5 | |
| 升降形式 | 手动升降 | |
| 升降行程 | 0~160mm | |
| 真空密封(专利技术) | 特氟隆 特氟隆- 氟化橡胶双重密封 | |
| 放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
| 蒸发能力(l/h) | 水 | 3.2 |
| 乙醇 | 8.6 | |
| 保护功能 | 过电流保护、接地故障保护、超温保护 | |
| 最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度 (%) | ≤ 65 | |
| 移动方式 | 可锁定脚轮 | |
| 电源 | 220-240v~, 50/60hz | |
| 外形尺寸(mm) | 主机 | 990w×550d ×1740h |
| 隔爆型电控箱 | 500w×455d ×985h | |
| 重量(kg) | 主机 | 85 |
| 隔爆电控箱 | 58 | |
| 注:根据配用抽真空装置的不同,产品的真空度可达100pa。 | ||
400电话
微信扫一扫